---
title: MUHASEBE modülü
url: https://netsis.bahadirdogru.com/veritabani/moduller/muhasebe/
---

# MUHASEBE modülü tabloları

Bu modülde şema dokümanında ayrıntısı bulunan **45** tablo var.

| Tablo | Kolon | Açıklama |
|-------|------:|----------|
| [`TBLBEYANBASIM`](/veritabani/tablolar/tblbeyanbasim/) | 19 | MUHTASAR ,KDV BEYANNAME, GECICI VERGI BEYANNAMESI, DAMGA VERGI BEYANNAMESI PARAMETRE KAYITLARI VE BASIM KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBEYANREHBER`](/veritabani/tablolar/tblbeyanrehber/) | 6 | Beyanname il ilçe kodları yer alır. |
| [`TBLBFORMMAS`](/veritabani/tablolar/tblbformmas/) | 110 | B FORMU PARAMETRE KAYITLARINI VE MÜKELLEF VE DÜZENLEYEN BİLGİLERİ KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBFORMMASEK`](/veritabani/tablolar/tblbformmasek/) | 34 | Mükellef ve düzenleyen bilgileri ekranındaki -Tam tasdik düzenleyen bilgileri yer alır. |
| [`TBLBFORMU`](/veritabani/tablolar/tblbformu/) | 14 | B FORMU KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBYNVERGIDAIRE`](/veritabani/tablolar/tblbynvergidaire/) | 3 | beyanname vergi daireleri listesi yer alır. |
| [`TBLEDEFTER`](/veritabani/tablolar/tbledefter/) | 34 | EDEFTERE AİT BİLGİLER YER ALIR. NETSIS VERİTABANI ALTINDA TUTULMAKTADIR. |
| [`TBLINDKDVLOG`](/veritabani/tablolar/tblindkdvlog/) | 18 |  |
| [`TBLINDKDVPRM`](/veritabani/tablolar/tblindkdvprm/) | 25 |  |
| [`TBLKDV1ISLEMTUR`](/veritabani/tablolar/tblkdv1islemtur/) | 3 | KDV BEYANNAMESİ KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER İŞLEM TÜRÜ BİLGİLERİ TUTULUR. |
| [`TBLKDVBEYAN`](/veritabani/tablolar/tblkdvbeyan/) | 118 |  |
| [`TBLKDVICMALPRM`](/veritabani/tablolar/tblkdvicmalprm/) | 23 |  |
| [`TBLKDVODEMETUR`](/veritabani/tablolar/tblkdvodemetur/) | 2 | KDV BEYANNAMESİ ÖDEME TÜRÜ BİLGİLERİ TUTULUR. |
| [`TBLKDVTEVKIFATTUR`](/veritabani/tablolar/tblkdvtevkifattur/) | 2 |  |
| [`TBLMUGRUP`](/veritabani/tablolar/tblmugrup/) | 4 | MUHASEBE>KAYIT>GRUP KODU KAYITLARI EKRANINDA GİRİLEN KAYITLARI TUTAR. |
| [`TBLMUHACIK`](/veritabani/tablolar/tblmuhacik/) | 3 | MUHASEBE/KAYIT/FİŞ AÇIKLAMA KAYITLARINI TUTAR. |
| [`TBLMUHAPRM`](/veritabani/tablolar/tblmuhaprm/) | 71 | MUHASEBE PARAMETRELERİNİ TUTAR |
| [`TBLMUHAREF`](/veritabani/tablolar/tblmuharef/) | 8 | REFERAND KODU KAYITLARINDA TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLMUHARES`](/veritabani/tablolar/tblmuhares/) | 97 | YEVMİYE DEFTERİNDE RESMİ BASIM İŞARETLENİP BASIM ALINDIĞINDAKİ KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLMUHFIS`](/veritabani/tablolar/tblmuhfis/) | 48 | YEVMİYE FİŞ GİRİŞİNDE FİŞ DETAY SEKMESİNDE GİRİLEN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLMUHFISEK`](/veritabani/tablolar/tblmuhfisek/) | 35 | MUHASEBE FİŞLERİNE AİT KAYNAK BİLGİLERİN TUTULDUĞU TABLODUR. EDEFTER HAZIRLIK İLE DE BU TABLODA KAYITLAR OLUŞTURULABİLİR. |
| [`TBLMUHMAS`](/veritabani/tablolar/tblmuhmas/) | 23 | YEVMİYE FİŞ GİRİŞİNDE FİŞ GENEL BİLGİSİ SEKMESİNDE GİRİLEN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLMUHTASARBELGETUR`](/veritabani/tablolar/tblmuhtasarbelgetur/) | 2 | MUHTASAR BASIMI ÖDEME BELGE TÜRÜ BİLGİLER TUTULUR |
| [`TBLMUPLAN`](/veritabani/tablolar/tblmuplan/) | 33 | MUHASEBE HESAP PLANI EKRANINDA TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLMUPLANEK`](/veritabani/tablolar/tblmuplanek/) | 30 | MUHASEBE HESAP PLANI EKRANINDA EK BİLGİLER SEKMESİNDE TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLMUPLANSUBE`](/veritabani/tablolar/tblmuplansube/) | 63 | AYLIK ALINAN MİZAN KAYITLARINI TUTAR |
| [`TBLMUSTAHSILTUR`](/veritabani/tablolar/tblmustahsiltur/) | 3 | MUHTASAR BASIM MÜSTAHSİL HARİÇ ÖDEME TÜR KODLARI TUTULUR |
| [`TBLNETBIL`](/veritabani/tablolar/tblnetbil/) | 6 | İŞLETME BİLANÇOSU EKRANINDA GİRİLEN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLNETGEL`](/veritabani/tablolar/tblnetgel/) | 7 | İŞLETME GELİR TABLOSU EKRANINDA GİRİLEN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLPRJDETAYSABLON`](/veritabani/tablolar/tblprjdetaysablon/) | 18 | PROJE KODU GİRİŞİ>DETAY RAPOR ŞABLON HAZIRLAMA MENÜSÜNDE TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLPRJKUMULEMAS`](/veritabani/tablolar/tblprjkumulemas/) | 24 | PROJE KODU GİRİŞİ>KÜMÜLE RAPOR ŞABLON TANIMLAMA MENÜSÜNDE GENEL TANIMLAR SEKMESİNDE TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLPRJKUMULETRA`](/veritabani/tablolar/tblprjkumuletra/) | 29 | PROJE KODU GİRİŞİ>KÜMÜLE RAPOR ŞABLON TANIMLAMA MENÜSÜNDE DETAY TANIMLARI SEKMESİNDE TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLPROJE`](/veritabani/tablolar/tblproje/) | 22 | PROJE KODU GİRİŞİ>PROJE SABİT TANIMLARI EKRANINDA TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLPROJEK`](/veritabani/tablolar/tblprojek/) | 2 | İŞLETME KODU VE PROJE KODLARINI TUTAR |
| [`TBLPROJESIRKET`](/veritabani/tablolar/tblprojesirket/) | 18 | PROJE KODU GİRİŞİ>PROJE SABİT TANIMLARI>VERİTABANI BİLGİLERİ SEKMESİNDE TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLPROJEYENIALAN`](/veritabani/tablolar/tblprojeyenialan/) | 21 | PROJE KODU GİRİŞİ>KULLANICI TANIMLI SAHALAR>SAHA TANIMLARI MENÜSÜNDE TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLPROJEYENIALANDEGER`](/veritabani/tablolar/tblprojeyenialandeger/) | 17 | PROJE KODU GİRİŞİ>KULLANICI TANIMLI SAHALAR>SAHA TABLO EŞLEŞTİRME MENÜSÜNDE TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLPROJEYENIALANTABLO`](/veritabani/tablolar/tblprojeyenialantablo/) | 20 | PROJE KODU GİRİŞİ>KULLANICI TANIMLI SAHALAR>SAHA TABLO EŞLEŞTİRME MENÜSÜNDE TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLSTOKHESDEG`](/veritabani/tablolar/tblstokhesdeg/) | 25 | KAYIT>DÜZELTİLECEK STOK HESAPLARI TANIMLARI EKRANINDA TANIMLANAN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLTMPDAGIT`](/veritabani/tablolar/tbltmpdagit/) | 14 | İŞLEMLER>YARDIMCI SERVİS DAĞITIM İŞLEMLERİ> DAĞITIM FİŞİ OLUŞTURMA EKRANINDA GİRİLEN KAYITLAR İÇİN GEÇİCİ OLARAK BU TABLODA TUTULUR. |
| [`TBLTMPPRJKUMULE`](/veritabani/tablolar/tbltmpprjkumule/) | 28 | KAYITLAR>PROJE KODU GİRİŞİ>KÜMÜLE RAPOR ŞABLON TANIMLAMA EKRANINA GİRİLEN KAYITLARDAN SONRA HAZIRLIK ÇALIŞTIR BUTONUNA BASILDIKTAN SONRA TABLOYA KAYIT ATAR. |
| [`TBLVERGIDAIRESI`](/veritabani/tablolar/tblvergidairesi/) | 2 | SİSTEMDE TANIMLI OLAN VERGİ DAİRESİ İSİMLERİ YER ALMAKTADIR |
| [`TBLVUK431PRM`](/veritabani/tablolar/tblvuk431prm/) | 23 | MUHASEBE-KAYIT-431 VUK PARAMETRELERİ YER ALIR. |
| [`TBLYANS600`](/veritabani/tablolar/tblyans600/) | 4 | DÖNEM SONU İŞLEMLERİ>YANSITMA GİRİŞİNDE TANIMLANAN YANSITMA MUHASEBE HESAPLARINI TUTAR |
| [`TBLYANS700`](/veritabani/tablolar/tblyans700/) | 4 | DÖNEM SONU İŞLEMLER>GELİR HESAPLARI YANSITMA GİRİŞİNDE TANIMLANAN YANSITMA MUHASEBE HESAPLARINI TUTAR |

## Ayrıntısı olmayan tablolar

Aşağıdaki tablolar tablo listesinde bu modülle anılıyor ama kolon ayrıntısı şema dokümanında yok.

| Tablo | Açıklama |
|-------|----------|
| `TBLPROJEEK` | İŞLETME KODU VE PROJE KODLARINI TUTAR |
