---
title: FATURA modülü
url: https://netsis.bahadirdogru.com/veritabani/moduller/fatura/
---

# FATURA modülü tabloları

Bu modülde şema dokümanında ayrıntısı bulunan **55** tablo var.

| Tablo | Kolon | Açıklama |
|-------|------:|----------|
| [`TBLAFATUPRM`](/veritabani/tablolar/tblafatuprm/) | 254 | ALIS FATURA PARAMETRELERINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLARACTIP`](/veritabani/tablolar/tblaractip/) | 14 | FATURA MODULU NAKLIYE ISLEMLERINDEN GIRILEN KAYITLARIN TUTULDUGU TABLO. |
| [`TBLEARSIV`](/veritabani/tablolar/tblearsiv/) | 31 | E-Arşiv faturasına ait bilgiler yer alır. |
| [`TBLEARSIVLOG`](/veritabani/tablolar/tblearsivlog/) | 17 | E-Arşiv gönderim servisi işaretli iken tutulan log kayıtları yer alır. |
| [`TBLEARSIVPRM`](/veritabani/tablolar/tblearsivprm/) | 9 | E-Arşiv parametreleri yer alır. |
| [`TBLEATIK`](/veritabani/tablolar/tbleatik/) | 30 | e-Atık bilgilerinin tutulduğu tablodur |
| [`TBLEFATKALEM`](/veritabani/tablolar/tblefatkalem/) | 42 | E-Fatura kalem bilgileri yer alır. |
| [`TBLEFATKALEMDELIVERY`](/veritabani/tablolar/tblefatkalemdelivery/) | 5 | İhracatı gerçekleşecek olan mal bilgilerinin detayları yer alır |
| [`TBLEFATKALEMNOTES`](/veritabani/tablolar/tblefatkalemnotes/) | 7 | E-Fatura kalem bilgilerine ait satır açıklama bilgileri yer alır. |
| [`TBLEFATKALEMTAX`](/veritabani/tablolar/tblefatkalemtax/) | 13 | E-Fatura kalem bilgilerine ait vergi bilgileri yer alır. |
| [`TBLEFATKISIT`](/veritabani/tablolar/tblefatkisit/) | 19 | EFATURA GELEN KUTUSUNA AİT KISIT BİLGİSİNİN TUTULDUĞU TABLODUR. |
| [`TBLEFATMAS`](/veritabani/tablolar/tblefatmas/) | 65 | E-Faturanın üst bilgi kayıtlarını tutar. |
| [`TBLEFATMASTAX`](/veritabani/tablolar/tblefatmastax/) | 12 | EFATURANIN ÜST BİLGİLERİNE AİT VERGİLERİN TUTULDUĞU TABLODUR. |
| [`TBLEFATNOTES`](/veritabani/tablolar/tblefatnotes/) | 6 | EFATURA AİT NOT BİLGİLERİNİN TUTULDUĞU TABLODUR. |
| [`TBLEFATOZELKOD`](/veritabani/tablolar/tblefatozelkod/) | 5 | E-DEVLET ÖZEL KOD TANIMLAMA BİLGİLERİNİN TUTULDUĞU TABLODUR. |
| [`TBLEFATPRM`](/veritabani/tablolar/tblefatprm/) | 20 | E-fatura parametreleri yer alır. |
| [`TBLEFATSERI`](/veritabani/tablolar/tblefatseri/) | 13 | E-DEVLET BELGE BİRİM KODLARININ TUTULDUĞU TABLODUR. |
| [`TBLEFATUNO`](/veritabani/tablolar/tblefatuno/) | 4 | E-DEVLET FATURALARININ SON KALINAN NUMARASININ TUTULDUĞU TABLODUR. |
| [`TBLEFATURA`](/veritabani/tablolar/tblefatura/) | 32 | E-FATURA KAYITLARINI TUTAR. |
| [`TBLEFATYANIT`](/veritabani/tablolar/tblefatyanit/) | 21 | Uygulama ve sistem yanıt bilgilerinin tutulduğu tablodur. |
| [`TBLEFATZARF`](/veritabani/tablolar/tblefatzarf/) | 28 | Fatura ve yanıt zarflarının bilgilerinin tutulduğu tablodur. |
| [`TBLEIRSABLON`](/veritabani/tablolar/tbleirsablon/) | 40 | e-irsaliye ek bilgiler şablon oluşturma ekranındaki veriler yer alır. |
| [`TBLEIRSEK`](/veritabani/tablolar/tbleirsek/) | 27 | E-irsaliye ek bilgi girişi ekranındaki bilgiler yer alır. |
| [`TBLEIRSKALEM`](/veritabani/tablolar/tbleirskalem/) | 9 | E-irsaliye kalem bilgileri yer alır. |
| [`TBLEIRSMAS`](/veritabani/tablolar/tbleirsmas/) | 55 | E-irsaliye gönderici alıcıya ait bilgiler yer alır. |
| [`TBLEIRSNOTES`](/veritabani/tablolar/tbleirsnotes/) | 6 | E-irsaliyeye ait not bilgilerinin tutulduğu tablodur |
| [`TBLEIRSSERI`](/veritabani/tablolar/tbleirsseri/) | 13 | E-irsaliye çoklu seri bilgileri yer alır. |
| [`TBLEIRSYANITNO`](/veritabani/tablolar/tbleirsyanitno/) | 4 | E-irsaliyeye ait yanıt bilgilerinin tutulduğu tablodur |
| [`TBLFARKLITESLIM`](/veritabani/tablolar/tblfarkliteslim/) | 16 | KANTAR MODÜLÜNDE FARKLI TESLİM PARAMETRESİ KULLANILARAK OLUŞTURULAN FATURA VEYA İRSALİYELERE AİT FARKLI TESLİM BİLGİLERİ TABLOSUDUR. |
| [`TBLFASTREPORTDATA`](/veritabani/tablolar/tblfastreportdata/) | 18 |  |
| [`TBLFASTREPORTDIZAYN`](/veritabani/tablolar/tblfastreportdizayn/) | 21 |  |
| [`TBLFATKALEMILISKI`](/veritabani/tablolar/tblfatkalemiliski/) | 8 | GRUP KOŞUL TANIMLAMASI KULLANILDIĞINDA BAĞLANTILAR BU TABLODA TUTULUR |
| [`TBLFATUEK`](/veritabani/tablolar/tblfatuek/) | 37 | FATURA-İRSALİYE EK KAYITLARINI TUTAR |
| [`TBLFATUIRS`](/veritabani/tablolar/tblfatuirs/) | 93 | FATURA İRSALİYE BİLGİLERİ TABLOSUDUR |
| [`TBLFATUIRSEK`](/veritabani/tablolar/tblfatuirsek/) | 30 | İNDİRİLECEK KDV EKRANINDAKİ BİLGİLER YER ALIR |
| [`TBLFATUNO`](/veritabani/tablolar/tblfatuno/) | 4 | FATURA IRSALIYE SIPARIS AMBAR FISLERI NUMARALARINI TUTAR. |
| [`TBLFATUSERI`](/veritabani/tablolar/tblfatuseri/) | 3 | FATURA SERI BİLGİLERİNİ TUTAR. |
| [`TBLFATUVADE`](/veritabani/tablolar/tblfatuvade/) | 15 | C/H VADELERE BÖLÜNEREK GEÇSİN PARAMETRESİ İŞARETLİYSE GİRİLEN VADE BİLGİLERİNİ TUTAR. |
| [`TBLGECERSIZBELGE`](/veritabani/tablolar/tblgecersizbelge/) | 5 | Geçersiz veya eksik belgelerin tutulduğu tablodur. |
| [`TBLHALMASRAFEK`](/veritabani/tablolar/tblhalmasrafek/) | 44 | Hal faturasında girilen masraf bilgileri yer alır. |
| [`TBLKALEMDETAY`](/veritabani/tablolar/tblkalemdetay/) | 52 |  |
| [`TBLKAMYONSB`](/veritabani/tablolar/tblkamyonsb/) | 22 | İŞLEMLER>NAKLİYE İŞLEMLERİ>ARAÇ TANIMLARI EKRANINDAKİ KAYITLARI TUTAR. |
| [`TBLKAMYONSOFOR`](/veritabani/tablolar/tblkamyonsofor/) | 15 |  |
| [`TBLKUMGENEL`](/veritabani/tablolar/tblkumgenel/) | 8 | SEVK EMRI OLUSTURULAN SIPARIS KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLMASRAF`](/veritabani/tablolar/tblmasraf/) | 11 | MASRAF MERKEZI TANIMLAMA KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLNAKLIYE`](/veritabani/tablolar/tblnakliye/) | 35 | KAYIT>NAKLİYE İŞLEMLERİ>NAKLİYE BİLGİ GİRİŞİ EKRANINDA GİRİLEN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLNAKLIYEBELGELINK`](/veritabani/tablolar/tblnakliyebelgelink/) | 14 | KAYIT>NAKLİYE İŞLEMLERİ>NAKLİYE BİLGİ GİRİŞİ>BELGE SEÇİMİ SEKMESİ EKRANINDA GİRİLEN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLSEVKMAS`](/veritabani/tablolar/tblsevkmas/) | 28 | SEVK VE YÜKLEME EMRİ İÇİN SABİT BİLGİ GİRİŞİ EKRANINDAKİ KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLSEVKTRA`](/veritabani/tablolar/tblsevktra/) | 32 | SEVK EMRİ İÇİN YENİ SEVK+YÜKLEME EMRİ YENİ YÜKLEME EMRİ BUTONLARINA BASILDIKTAN SONRA KALEM BİLGİLERİ SEKMESİNDE GİRİLEN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLSFATUPRM`](/veritabani/tablolar/tblsfatuprm/) | 254 | SATIŞ FATURASI PARAMETRELE KAYITLARINI TUTAR |
| [`TBLSIPAMAS`](/veritabani/tablolar/tblsipamas/) | 93 | SİPARİŞ SABİT BİLGİLENİRİN TUTAR |
| [`TBLSIPATRA`](/veritabani/tablolar/tblsipatra/) | 85 | SİPARİŞ HAREKET KAYITLARINI TUTAR |
| [`TBLSSATIRAC`](/veritabani/tablolar/tblssatirac/) | 29 | ALIŞ/SATIŞ FATURA PARAMETRELERİNDE SATIR AÇIKLAMASI PARAMETRESİ İŞARETLENDİĞİNDE+FATURA/SİPARİŞ/İRSALİYE SATIR AÇIKLAMALARINI TUTAR |
| [`TBLTAHSILAT`](/veritabani/tablolar/tbltahsilat/) | 16 | HIZLI TAHSİLAT KAYITLARI EKRANINDA GİRİLEN KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLTEVKIFATKOD`](/veritabani/tablolar/tbltevkifatkod/) | 22 | ÇOKLU TEVKİFAT ORAN TANIMLAMA BİLGİLERİ YER ALIR. |

## Ayrıntısı olmayan tablolar

Aşağıdaki tablolar tablo listesinde bu modülle anılıyor ama kolon ayrıntısı şema dokümanında yok.

| Tablo | Açıklama |
|-------|----------|
| `TBLEFATOLCUBIRIM` |  |
| `TBLEFATURALOG` |  |
| `TBLEFATTMPZARF` | GEÇİCİ TABLODUR. |
