---
title: BANKA modülü
url: https://netsis.bahadirdogru.com/veritabani/moduller/banka/
---

# BANKA modülü tabloları

Bu modülde şema dokümanında ayrıntısı bulunan **51** tablo var.

| Tablo | Kolon | Açıklama |
|-------|------:|----------|
| [`TBLBNKDESENMAS`](/veritabani/tablolar/tblbnkdesenmas/) | 24 | BANKA-İŞLEMLER-DOSYA DESEN OLUŞTURMA BÖLÜMÜNDEKİ DESEN BİLGİLERİ YER ALIR |
| [`TBLBNKDESENTRA`](/veritabani/tablolar/tblbnkdesentra/) | 40 | BANKA-İŞLEMLER-DOSYA DESEN OLUŞTURMA BÖLÜMÜNDEKİ DESEN DETAYLARI YER ALIR |
| [`TBLBNKGKSSABIT`](/veritabani/tablolar/tblbnkgkssabit/) | 23 | GENEL KREDI SOZLESMESI(GKS) KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKHESSABIT`](/veritabani/tablolar/tblbnkhessabit/) | 46 | BANKA HESAP KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKHESTRA`](/veritabani/tablolar/tblbnkhestra/) | 41 | BANKA HESAPLARI HAREKET KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKHESTRASIRA`](/veritabani/tablolar/tblbnkhestrasira/) | 1 | TBLHESTRA-INCKEYNO SAHASINA ATANACAK OLAN SONRAKI SAYIYI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKKSTMAS`](/veritabani/tablolar/tblbnkkstmas/) | 24 | BANKA KESINTI TANIMLAMALARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKKSTTIP`](/veritabani/tablolar/tblbnkksttip/) | 18 | BANKA KESINTI TIP KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKKURUMMAS`](/veritabani/tablolar/tblbnkkurummas/) | 18 | DEKONT MODULU BANKA BAZINDA KURUM BILGI GIRISI KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKLOGTRA`](/veritabani/tablolar/tblbnklogtra/) | 128 | BANKA MODULU HAREKET KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKMSRF`](/veritabani/tablolar/tblbnkmsrf/) | 19 | KREDI TAHSILAT KAYITLARINDAN OLUSTURULAN KESINTILERIN KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKODEEMIR`](/veritabani/tablolar/tblbnkodeemir/) | 29 | ODEME EMIRLERI SORGULA SAYFASINDAKI KAYITLARI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKODEPLAN`](/veritabani/tablolar/tblbnkodeplan/) | 28 |  |
| [`TBLBNKONLINEFONK`](/veritabani/tablolar/tblbnkonlinefonk/) | 18 |  |
| [`TBLBNKONLINEPRM`](/veritabani/tablolar/tblbnkonlineprm/) | 3 |  |
| [`TBLBNKONLOTMODEME`](/veritabani/tablolar/tblbnkonlotmodeme/) | 41 |  |
| [`TBLBNKONLOTMTRANS`](/veritabani/tablolar/tblbnkonlotmtrans/) | 21 |  |
| [`TBLBNKPARAMGENEL`](/veritabani/tablolar/tblbnkparamgenel/) | 21 | BANKA MODULU GENEL PARAMETRE KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKPARAMSUBE`](/veritabani/tablolar/tblbnkparamsube/) | 33 | BANKA MODULU SUBE PARAMETRE KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKSABIT`](/veritabani/tablolar/tblbnksabit/) | 23 | BANKA ANA KOD KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKSUBELIMIT`](/veritabani/tablolar/tblbnksubelimit/) | 26 | KREDI LIMITI TANIMLAMA KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKSUBESABIT`](/veritabani/tablolar/tblbnksubesabit/) | 35 | BANKA SUBE KAYITLARINI TUTAN TABLO. |
| [`TBLBNKTEMSABIT`](/veritabani/tablolar/tblbnktemsabit/) | 42 | ALINAN VE VERILEN TEMINAT MEKTUBU KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKTEMTIPSABIT`](/veritabani/tablolar/tblbnktemtipsabit/) | 16 | TANIMLANAN TEMINAT TIPLERINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKTEMTRA`](/veritabani/tablolar/tblbnktemtra/) | 42 | VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI KOMISYON KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKTMPEMIR`](/veritabani/tablolar/tblbnktmpemir/) | 5 | ONLİNE BANKACILIKTA ÖDEME EMRİLERİNİ ONLİNE GETİR BUTONUNA BASILDIĞINDA GEÇİCİ OLARAK KAYITLARI TUTAR. |
| [`TBLBNKYETEMAIL`](/veritabani/tablolar/tblbnkyetemail/) | 24 | BANKA YETKILI EPOSTA KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLBNKYETSABIT`](/veritabani/tablolar/tblbnkyetsabit/) | 34 | BANKA YETKILI KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLDBSFATURAMAS`](/veritabani/tablolar/tbldbsfaturamas/) | 18 | BANKA-İŞLEMLER-DBS İŞLEMLERİ- FATURA AKTARIMI EKRANINDAN DOSYA OLUŞTURULAN CARİLERE AİT BİLGİLER YER ALIR. |
| [`TBLDBSFATURATRA`](/veritabani/tablolar/tbldbsfaturatra/) | 30 | BANKA-İŞLEMLER-DBS İŞLEMLERİ- FATURA AKIBETLERİ YER ALIR |
| [`TBLDBSLIMITRISK`](/veritabani/tablolar/tbldbslimitrisk/) | 25 | BANKA-İŞLEMLER-DBS İŞLEMLERİ- LİMİT RİSK İŞLEMLERİ İLE BANKADAN GELEN LİMİT VE RİSK BİLGİLERİ YER ALIR. (bu tabloya entegrasyon yapılınca kayıt atmaktadır |
| [`TBLFONSABIT`](/veritabani/tablolar/tblfonsabit/) | 11 | Banka\Kayıt\Fon İşlemleri\Fon Tanımlama Ekranında Girilen Ait Bilgilerin Tutulduğu Tablodur. |
| [`TBLKRTMAS`](/veritabani/tablolar/tblkrtmas/) | 20 | KREDI KARTI TANIMLAMALARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLKRTMASFIRMA`](/veritabani/tablolar/tblkrtmasfirma/) | 29 | Firma kredi kartı bilgileri yer alır. |
| [`TBLKRTODEME`](/veritabani/tablolar/tblkrtodeme/) | 35 | Firma kredi kartı ödeme bilgileri yer alır. |
| [`TBLKRTSOZKST`](/veritabani/tablolar/tblkrtsozkst/) | 17 | SOZLESME KESINTI TANIMLAMALARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLKRTSOZMAS`](/veritabani/tablolar/tblkrtsozmas/) | 24 | BANKA SOZLESME KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLKRTSOZTRA`](/veritabani/tablolar/tblkrtsoztra/) | 24 | SOZLESME DETAY KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLKRTTHSLT`](/veritabani/tablolar/tblkrtthslt/) | 25 | KREDI KARTI TAHSILAT KAYITLARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLKRTTHSLTEK`](/veritabani/tablolar/tblkrtthsltek/) | 20 |  |
| [`TBLKRTTIP`](/veritabani/tablolar/tblkrttip/) | 18 | KREDI KARTI TIP TANIMLAMALARINI TUTAN TABLODUR. |
| [`TBLONLINEBANKLOG`](/veritabani/tablolar/tblonlinebanklog/) | 20 |  |
| [`TBLSWIFTDOCMAS`](/veritabani/tablolar/tblswiftdocmas/) | 26 | MT940 KAYITLARI-BANKA ENTEGRASYONU- YÜKLENEN DOSYAYA AİT HESAP BİLGİLERİ YER ALIR |
| [`TBLSWIFTDOCTRA`](/veritabani/tablolar/tblswiftdoctra/) | 40 | MT940 KAYITLARI-BANKA ENTEGRASYONU- YÜKLENEN DOSYAYA AİT HAREKET BİLGİLERİ YER ALIR |
| [`TBLSWIFTDOCTRAEK`](/veritabani/tablolar/tblswiftdoctraek/) | 22 | MT940 KAYITLARI-MT940 ENTEGRASYONU- YÜKLENEN DOSYAYA AİT HAREKET BİLGİLERİNDEKİ EK AÇIKLAMALAR YER ALIR |
| [`TBLSWIFTISLEMKOD`](/veritabani/tablolar/tblswiftislemkod/) | 16 | MT940 KAYITLARI-İŞLEM KODLARI BİLGİLERİ YER ALIR |
| [`TBLSWIFTISLEMKODKURAL`](/veritabani/tablolar/tblswiftislemkodkural/) | 19 | MT940 KAYITLARI-İŞLEM KODLARI VE KURALLARI EŞLEŞTİRME BİLGİLERİ YER ALIR |
| [`TBLSWIFTKURAL`](/veritabani/tablolar/tblswiftkural/) | 27 | MT940 KAYITLARI-KURAL BİLGİLERİ YER ALIR |
| [`TBLSWIFTPARAM`](/veritabani/tablolar/tblswiftparam/) | 26 | MT940 PARAMETRELERİ BİLGİLERİ YER ALIR |
| [`TBLTCMBANASABIT`](/veritabani/tablolar/tbltcmbanasabit/) | 18 | TCMB BANKA ANA KOD REHBERİNDEKİ KAYITLARI TUTAR |
| [`TBLTCMBSUBESABIT`](/veritabani/tablolar/tbltcmbsubesabit/) | 21 | TCMB BANKA ŞUBE REHBERİNDEKİ KAYITLARI TUTAR |

## Ayrıntısı olmayan tablolar

Aşağıdaki tablolar tablo listesinde bu modülle anılıyor ama kolon ayrıntısı şema dokümanında yok.

| Tablo | Açıklama |
|-------|----------|
| `TBLTMPDBSFATURATRA` | Doğrudan borçlandırma sistemi tablosudur.Geçici tablodur. |
